[★중요★] 풀무원푸드머스 21년 7-8월 여름방학기간 중 공급중단 품목 안내 (전체엑셀단가표 재첨부)
페이지 정보
작성자 호남푸드 댓글 0건 조회 585회 작성일 21-06-23 21:57본문
안녕하세요 풀무원푸드머스 광주,담양,화순지역 담당 서신애입니다. 21년 7-8월 여름방학기간 중 공급중단 품목이 있어 안내드립니다. 꼭 확인하시어, 업무에 혼선이 없으시길 바랍니다. ※전체엑셀파일내에도 공급중단기간 기재하여, 자료 재첨부하였습니다. 확인부탁드립니다. ◉ 21년 7-8월 방학기간 중 공급중단 품목 리스트 |
| |
품목코드 | 품목명 | 공급중단 기간 |
8808735542398 | 국산콩쌀두부_3kg | 8/1~8/20 |
8808735457043 | 계란쏙맛있는부침두부_3kg | 8/1~미정 |
8808735730184 | 비타민D칼슘두부_3kg | 8/1~8/20 |
8808735836503 | 국산콩검은깨두부_3kg | 8/1~8/20 |
8808735486166 | 국산콩두툼한슬라이스두부(부침용)_3kg | 8/1~8/20 |
8808735391224 | 국산콩슬라이스두부(마파용)_3kg | 8/1~8/20 |
8808735836510 | 무농약콩부침두부_3kg | 8/1~8/20 |
8808735836527 | 무농약콩찌개두부_3kg | 8/1~8/20 |
8808735818639 | 무농약콩순두부_1kg | 8/1~8/20 |
8808735818622 | 무농약콩연두부_80g | 8/1~8/20 |
8808735805141 | 국산콩연두부_125g | 8/1~8/20 |
8808735391217 | 용기에담아나온순두부_2kg | 8/1~8/20 |
8808735699481 | 매일아침 신선두부 | 8/1~8/20 |
8808735682551 | 정통 베트남쌀국수 Pho_1kg_바른선_냉장 | 8/1~8/20 |
8808735682889 | 정통 베트남쌀국수 Pho_3kg_바른선_냉장 | 8/1~8/20 |
8808735664069 | 요거타임 포도_100ml_우유팩_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735678479 | 요거타임 베리베리_100ml_우유팩_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735856433 | 건강한나에게 바나나?우유_180ml_(우유팩)_풀스키친_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735458538 | 슈레드피자치즈_2.5kg_바른선_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735644542 | 시원해유 수박(우유)_100ml_바른선_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735856419 | 고칼슘 초코&딸기라떼(우유)_100ml_우유팩_풀스키친_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735025082 | (줄단위)사케이유산균요구르트-사과_(80ml*5개입)_바른선_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735598326 | 리얼주스-스트로베리 | 8/1~8/22 |
8808735589522 | 하모니납작슈레드(with레드체다&고다)_2kg_바른선_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735836930 | 우리쌀냉식혜(유기농설탕,무농약맵쌀식혜)_100ml_풀스키친_냉장 | 8/1~8/22 |
8808735872075 | [박스]알로에분말이 들어있는 튼튼조아-알로에&청포도주스_4,000mL(100mL*40개입)_풀스키즈_실온 | 7/19~8/22 |
첨부파일
- [공지용] 21년 7-8월 방학중 공급중단 품목 리스트.xlsx (10.6K) 70회 다운로드 | DATE : 2021-06-23 21:57:38
- 풀무원푸드머스 21년 7-8월 전체단가표_여름방학기간 중 공급중단품목 기재.xlsx (3.0M) 168회 다운로드 | DATE : 2021-06-23 21:57:38
- 이전글나결fs 7월 제주아침 거피들깨가루 인상단가표입니다. 21.06.24
- 다음글호남푸드 21년8월>삼영새알(삼영식품),세림현미유,비금도소금(가격인상) --->100%국내산 순식물성 고품격식용유 21.06.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.