***SFC푸드맘 단디한끼 12월 단가표입니다.***
페이지 정보
작성자 SFC푸드맘 댓글 0건 조회 131회 작성일 24-11-06 14:00본문
상품명 | 인상/인하 | 과면세 | 단위 | g표기 | 학교가(규격) |
마카다미아 쇼콜라 480g(16g*30ea) | 인하 | 과세 | 팩 | 480 | 21,800 |
미니파인스크류(미니파인애플 푸레) 500g(63g*8) 1개 63g (하프) | 인상 | 면세 | 봉 | 500 | 13,440 |
미니파인스크류(미니파인애플 푸레)500g(126g*4) 1개 126g (통) | 인상 | 면세 | 봉 | 500 | 13,440 |
미니파인스크류(미니파인애플 푸레) 500g(50g*10) 1개 50g (하프) | 인상 | 면세 | 봉 | 500 | 13,440 |
미니파인스크류(미니파인애플 푸레)500g(100g*5) 1개 100g (통) | 인상 | 면세 | 봉 | 500 | 13,440 |
미니파인스크류(미니파인애플 푸레) 500g(42g*12) 1개 42g (하프) | 인상 | 면세 | 봉 | 500 | 13,440 |
미니파인스크류(미니파인애플 푸레)500g(84g*6) 1개 84g (통) | 인상 | 면세 | 봉 | 500 | 13,440 |
치즈등심 돈까스 1kg(100g*10ea) | 인상 | 과세 | 봉 | 1000 | 16,900 |
카치아토레 치즈등심 돈까스세트 1kg(100g*10ea)+소스30%지원 | 인상 | 과세 | 봉 | 1000 | 20,010 |
단디 수제 감자채전 1.2kg(60g*20ea) | 인상 | 과세 | 팩 | 1200 | 19,600 |
감자채오코노미야끼 1.2kg(감자채전60g*20ea) 데리야끼소스100g+가스오브시10g지원 | 인상 | 과세 | kg | 1200 | 22,480 |
첨부파일
- 푸드맘단디한끼 12월단가표.xlsx (4.7M) 22회 다운로드 | DATE : 2024-11-07 11:48:33
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.