농산물 <<공주밤농산>> 깐밤 깐은행 통밤 올리브유 (Non-GMO)많은 애용 부탁드려요 ^.^
페이지 정보
작성자 공주밤농산 댓글 0건 조회 19회 작성일 26-03-01 13:26본문
2026년 공주밤농산 깐밤 단가표(상반기) 원산지:공주산 | |||
품명 | 규격 | 학교가 | 원재료 사양 |
깐밤(대) | kg | 32,000 | 광주수작업깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장 위생박스포장,無방부제 |
깐밤 (중) | kg | 30,000 | 보급형깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장,無방부제 |
조각밤 | kg | 48,000 | 광주수작업깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장 위생박스포장,無방부제 |
깐은행 | kg | 25,000 | 선별 진공 無무방부제 |
껍질통밤 | kg | 13,000 | 통밤 공주밤농산 박스포장 |
껍질통밤 | box (4K) | 50,000 | 박스포장 선물용가능 |
이태리 올리브유 | 500ml |
원가할인 65,000 | 초저산도0.21%,잔류농약400종 무검출, 프리미엄 이태리 냉압착 올리브유 빛 공기 완전 차단 밀폐캡 권장량 :하루 17ml (생식용, 공복한잔, 생채소, 구운채소, 샐러드 등) |
T:234-2420 F:236-2420 H:010-8622-2293 | |||
| |||
영양밥 | 은행 3g 깐밤10g 찹쌀8g 쌀70g | ||
흑미영양밥 | 은행3g 깐밤10g 찹쌀8g 쌀70g 흑미3g (기호에따라 흑설탕 간장 ) | ||
영양닭죽 | 통닭70g 깐밤20g 대추2g 당귀1g 찹쌀40g 쌀10g 흑미2g 다시마 멸치 | ||
타래과밤맛탕 | 생수제비20g 밤30g 검정깨0.1g 조청5g 콩기름3g | ||
떡밤초 | 절편20g or(컬러몽떡20g) 깐밤 40g 조청5g 검정깨0.1g | ||
밤카레라이스 | 애호박15g 감자15g 밤10g 당근5g 양파10g 카레가루15g | ||
첨부파일
- 공주밤농산 상반기 단가서2026.hwpx (1.3M) 0회 다운로드 | DATE : 2026-03-01 13:26:02
- 이전글☆ 스마일푸드=> 덕앤덤 오리 2026년 04월 단가표입니다.-->전제품 9무,친환경입니다. 26.03.02
- 다음글26년 4월 코리아푸드 더새롬 NY 브래디드 26.03.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

