수산물 #####2022년 09월 (주)용봉 바다먹거리 단가표 (수산물)#####
페이지 정보
작성자 용봉 댓글 0건 조회 197회 작성일 22-08-01 14:24본문
2022년 09월 (주)용봉 바다먹거리 단가표 입니다
오븐조리 가능한 생선이 나왔습니다 개당 주문도 가능합니다
많은관심부탁드립니다 ~
궁금하신 점이 있거나 샘플이 필요하시면 언제든지 연락부탁드립니다
062 266 4559 / 010 6811 4556 / 010 6367 4556
날씨가 많이 더워졌어요
건강 유의히시고 시원하게 웃는하루 되세요 ^^
오늘도 힘차게 화이팅 ✨✨✨✨
구 분 | 제 품 명 | 원산지 | 단위 | 팩단위 | 학교가 | 과세/면세 | HACCP 적용 |
오 븐 용 | 카레아몬드 통살방어스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | 【규격】50g/개,70g/개 【특징】냉동생선포를 적당한 비율의 카레분말에 혼합하여 아몬드분태를 토핑한 제품 【조리방법】①오븐전용 : 180~185℃온도→20~25분간 굽는다 【성분함량】 가자미순살 : 가자미살97%, 카레분말1% 아몬드분태0.5%빵가루1.5% 가자미방어 : 방어살97%, 카레분말1% 아몬드분태0.5%빵가루1.5% 삼치순살 : 삼치살97%, 카레분말1% 아몬드분태0.5%빵가루1.5% 고등어순살 : 고등어살97%, 카레분말1% 아몬드분태0.5%빵가루1.5% | |
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
카레아몬드 통살삼치스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | |||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
카레아몬드 통살고등어스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | |||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
카레아몬드 통살가자미스테이크 | 수입산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 750 | |||
수입산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,130 | ||||
숯불바베큐맛 통살방어스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | 【규격】50g/개,70g/개 【특징】냉동생선포를 특제소스에 침지 →담백한 바베큐소스를 토핑하여 오븐이나, 그릴에 굽기 쉽도록 독자적인 기술력과 제조공법으로 제조 【성분함량】 순살방어 : 방어살 95%, 숯불바베큐소스 4.0%,재제염 1.0% 순살삼치 : 삼치살 95%, 숯불바베큐소스 4.0%,재제염 1.0% 순살고등어 : 고등어살 95%, 숯불바베큐소스 4.0%,재제염 1.0% | ||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
숯불바베큐맛 통살삼치스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | |||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
숯불바베큐맛 통살고등어스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | |||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
허니데리야끼 삼치순살스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | 【규격】초등기준(±50g)/고등,성인기준(±70g) 【성분함량】삼치 94.97%, 데리야끼소스 4.53%, 피쉬순살염지제 0.5% | ||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
허니데리야끼 고등어순살스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 1,130 | 【규격】초등기준(±50g)/고등,성인기준(±70g) 【성분함량】고등어94.97%, 데리야끼소스4.53%, 피쉬순살염지제0.5% | ||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,500 | ||||
허니데리야끼 방어순살스테이크 | 국산 | 50g/개 | 1팩/30개 | 750 | 【규격】초등기준(±50g)/고등,성인기준(±70g) 【성분함량】방어94.97%, 데리야끼소스4.53%, 피쉬순살염지제0.5% | ||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,130 | ||||
허브향 통살연어스테이크 | 수입산 | 60g/개 | 1팩/20개 | 1,950 | 【규격】±60g,±80g 【특징】연어살 98.0%, 버터혼합분말65 1.5%, 백설허브맛솔트순한맛, 파슬리후레이크 | ||
수입산 | 80g/개 | 1팩/15개 | 2,480 | ||||
허니버터 통살연어스테이크 | 수입산 | 60g/개 | 1팩/20개 | 1,950 | 【규격】60g/팩(약60g*18개),80g/팩(약80g*13개) 【성분함량】연어살 98.0%,허니버터소스 2% | ||
수입산 | 80g/개 | 1팩/15개 | 2,480 | ||||
발사믹고등어순살 | 국산 | 40g/개 | 1팩/30개 | 750 | 【규격】초등기준(±40g)/고등,성인기준(±70g) 【성분함량】고등어97.8%, 천일염0.2%, 발사믹소스2% | ||
국산 | 70g/개 | 1팩/20개 | 1,050 | 【규격】온마리(±70) 【성분함량】고등어97.8%, 천일염0.2%, 발사믹소스2% | |||
국산 | 90g/개 | 1팩/15개 | 1,500 | 【규격】온마리(±90) 【성분함량】고등어97.8%, 천일염0.2%, 발사믹소스2% | |||
허브향 칠레연어스테이크(silver Salmon) | 칠레 | 60g/개 | 1팩/20개 | 2,480 | 최고급의 칠레산 은연어사용 【규격】±60g,±80g 【특징】연어살 98.0%, 버터혼합분말65 1.5%, 백설허브맛솔트순한맛, 파슬리후레이크 | ||
칠레 | 80g/개 | 1팩/15개 | 3,300 | ||||
허니버터 칠레연어스테이크(silver Salmon) | 칠레 | 60g/개 | 1팩/20개 | 2,480 | 최고급의 칠레산 은연어사용 【규격】±60g,±80g 【특징】연어살 98.0%, 버터혼합분말65 1.5%, 백설허브맛솔트순한맛, 파슬리후레이크 | ||
칠레 | 80g/개 | 1팩/15개 | 3,300 | ||||
허니갈릭 칠레연어스테이크(silver Salmon) | 칠레 | 60g/개 | 1팩/20개 | 2,480 | 최고급의 칠레산 은연어사용 【규격】±60g,±80g 【특징】연어살 98.5%, 허니갈릭시즈닝1.3% 천일염0.2% | ||
칠레 | 80g/개 | 1팩/15개 | 3,300 | ||||
치즈갈릭 칠레연어스테이크(silver Salmon) | 칠레 | 60g/개 | 1팩/20개 | 2,480 | 최고급의 칠레산 은연어사용 【규격】±60g,±80g 【특징】연어살 98.5%, 천일염0.2% 혼합치즈1%, 갈릭시즈닝0.5.% | ||
칠레 | 80g/개 | 1팩/15개 | 3,300 |
첨부파일
- 2022.09바다먹거리단가표-홍보코너.xls (939.0K) 51회 다운로드 | DATE : 2022-08-01 14:24:45
- 이전글거제수협 2022년 9월단가올립니다- 청연 22.08.01
- 다음글★조인(누리웰) 22년 9월 단가표,무항1등급목초란(11,500원),무항깐달걀(10,500원),무항깐메추리알(10,400원 22.08.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.