농산물 공주밤농산 (공주밤 단가표)
페이지 정보
작성자 공주밤농산 댓글 0건 조회 194회 작성일 24-11-20 09:39본문
공주밤농산 깐밤 단가표 원산지:공주산 | |||
품명 | 규격 | 학교가 | 원재료 사양 |
깐밤(대) | kg | 32,000 | 광주수작업 깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장 위생박스포장,無방부제 |
깐밤 (중) | kg | 30,000 | 보급형 깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장,無방부제 |
깐은행 | kg | 25,000 | 선별 진공 無무방부제 |
껍질통밤 | kg | 8,000 | 통밤 공주밤농산 |
껍질통밤 | box (4KG) |
32,000 | 박스포장 선물용가능 |
명품고춧가루 | kg | 35,000 | 2024년산 햇 고춧가루 신안 비금 해풍고춧가루 |
T:234-2420 F:236-2420 H:010-3620-1312 |
영양밥 | 은행 3g깐밤 10g 찹쌀8g쌀70g | ||
흑미영양밥 | 은행 3g깐밤 10g 찹쌀8g쌀70g 흑미 3g 흑설탕 간장 | ||
영양닭죽 | 통닭70g 깐밤20g 대추2g 당귀1g 찹쌀40g 쌀10g 흑미2g다시마 멸치 | ||
타래과밤맛탕 | 생수제비20g 밤 30g 검정깨0.1g 조청5g콩기름3g | ||
떡밤초 | 절편20g 깐밤 25g 조청5g 검정깨0.1g | ||
밤카레라이스 | (고구마 넣어도 맛있어요)카레가루18g 양파10g당근5g 감자5g 애호박10g 깐밤15g |
첨부파일
- 공주밤농산 하반기 단가서.pdf (202.0K) 11회 다운로드 | DATE : 2024-11-20 09:39:20
- 이전글호남푸드~문옥례1~2월단가표(명이나물,짱아찌류,된장,고추장,간장,청국장등등 24.11.22
- 다음글★★★★ 엘푸드 12월 솔바로수산 제품 학교 단가표 ★★★★ 24.11.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.