농산물 공주밤농산 10월 단가서
페이지 정보
작성자 공주밤농산 댓글 0건 조회 175회 작성일 24-09-10 08:23본문
공주밤농산 깐밤 단가표(10월) 원산지:공주산 | |||
품명 | 규격 | 학교가 | 원재료 사양 |
깐밤(대) | kg | 32,000 | 광주수작업 깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장 위생박스포장,無방부제 |
깐밤 (중) | kg | 30,000 | 보급형 깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장,無방부제 |
깐은행 | kg | 25,000 | 선별 진공 無무방부제 |
껍질통밤 | kg | 8,000 | 통밤 공주밤농산 |
껍질통밤 | box | 32,000 | 박스포장 선물용가능 |
명품(태양초) 고춧가루 |
kg | 35,000 | 2024년산 햇 고춧가루 신안 비금 해풍고춧가루 |
T:234-2420 F:236-2420 H:010-8622-2293 |
첨부파일
- 밤 단가표.pdf (191.7K) 8회 다운로드 | DATE : 2024-09-10 08:23:33
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.