농산물 힘찬푸드[모닝찬] 11월 농산물 단가변동 사항 안내입니다.
페이지 정보
작성자 힘찬푸드 댓글 0건 조회 34회 작성일 25-11-17 11:39본문
| 품목 | 변경전단가 | 변경후단가 | 비고 |
| 깐고구마 | 5,500 | 4,900 | 인하 |
| 깐고구마(채) | 6,400 | 5,800 | 인하 |
| 깐고구마(원형슬라이스) | 6,400 | 5,800 | 인하 |
| 깐고구마(닭갈비용) | 6,400 | 5,800 | 인하 |
| 깐고구마(맛탕) | 6,400 | 5,800 | 인하 |
| 손깐당근 | 3,700 | 3,300 | 인하 |
| 생참나물 | 20,400 | 17,000 | 인하 |
| 생삶은참나물 | 21,500 | 18,100 | 인하 |
| 흙대파 | 4,100 | 4,300 | 인상 |
| 꽃적상추(친) | 13,600 | 18,100 | 인상 |
| 청상추(친) | 13,600 | 18,100 | 인상 |
| 흙대파(친) | 5,900 | 6,400 | 인상 |
| 깐대파 | 4,800 | 5,000 | 인상 |
| 깐대파(친) | 6,400 | 7,400 | 인상 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

