수산물 2026년 1월 한결맘 학교가입니다.
페이지 정보
작성자 다솔이네 댓글 0건 조회 21회 작성일 25-12-15 10:32본문
2026년 1월 한결맘 학교가 입니다.
다솔유통 062-603-4800 FAX)062-603-4801
샘플주문및 홍보담당 010-3852-0618
| ○● | 잔가시 제거제품 |
|||||||||
| 품명 | 원산지 | 규격 | 단위 | 냉동 | 개별단가 | 냉장 | ||||
| 잔가시 제거(99%) | 잔뼈제거 갈치순살-주문형생산 | 수입산 | 20g*50 | kg | 22,600 | 20g | ₩ 452 | |||
| 30g*33 | 30g | ₩ 685 | ||||||||
| 40g*25 | 40g | ₩ 904 | ||||||||
| 잔뼈제거 고등어순살-주문형생산 | 국내산 | 30g*33 | kg | 19,100 | 30g | ₩ 579 | ||||
| 40g*25 | 40g | ₩ 764 | ||||||||
| 50g*20 | 50g | ₩ 955 | ||||||||
| 60g*약16 | 60g | ₩ 1,194 | ||||||||
| 잔뼈제거 삼치순살-주문형생산 | 국내산 | 30g*33 | kg | 21,700 | 30g | ₩ 657 | ||||
| 40g*25 | 40g | ₩ 868 | ||||||||
| 50g*20 | 50g | ₩ 1,085 | ||||||||
| 60g*약16 | 60g | ₩ 1,356 | ||||||||
| 잔뼈제거 방어순살-주문형생산 | 국내산 | 30g*33 | kg | 12,200 | 30g | ₩ 370 | ||||
| 40g*25 | 40g | ₩ 488 | ||||||||
| 50g*20 | 50g | ₩ 610 | ||||||||
| 60g*약16 | 60g | ₩ 763 | ||||||||
| 잔뼈제거 숭어순살-주문형생산 | 국내산 | 30g*33 | kg | 10,400 | 30g | ₩ 315 | ||||
| 40g*25 | 40g | ₩ 416 | ||||||||
| 50g*20 | 50g | ₩ 520 | ||||||||
| 60g*약16 | 60g | ₩ 650 | ||||||||
| ○●○● | 기름없이 과열증기로 구워서 | 급속동결 | 한 제품 | |||||||
| 품명 | 원산지 | 규격 | 단위 | 냉동 | 개별단가 | 냉장 | ||||
| 구이 | 더 간편한 삼치순살 | 국내산 | 40g*30 | 1.2kg/팩 | 36,300 | 40g | ₩ 1,210 | * | 기름 없이 과열 증기로 구운 뒤 급속 동결한 제품 | |
| 60g*20 | 60g | ₩ 1,815 | * | |||||||
| 80g*15 | 80g | ₩ 2,420 | * | |||||||
| 더 간편한 대구순살 | 러시아/원양산 | 40g*30 | 1.2kg/팩 | 34,800 | 40g | ₩ 1,160 | * | |||
| 60g*20 | 60g | ₩ 1,740 | * | |||||||
| 80g*15 | 80g | ₩ 2,320 | * | |||||||
| 더 간편한 연어순살 | 미국산 | 40g*30 | 1.2kg/팩 | 33,200 | 40g | ₩  | ||||
첨부파일
- 홍보용 2025년 1월 한결맘 학교가.xlsx (70.6K) 1회 다운로드 | DATE : 2025-12-15 10:34:19
- 이전글가을미소 고춧가루 2026년 1월,2월 학교가입니다 25.12.15
- 다음글고흥 거금도 유기인증 건미역. 자른미역 우렁살 2026년 1월 2월단가올립니다. 청연 25.12.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

